Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach po raz kolejny udowodniła…
Godzina do dyspozycji rodzica/ucznia
Godzina do dyspozycji rodzica/ucznia
W podanych poniżej godzinach nauczyciele naszej szkoły są do dyspozycji uczniów i ich rodziców.
| Lp. | Imię nazwisko | Dzień/ godzina |
| 1. | Adamczyk Paulina | Piątek 7:00-8:00 |
| 2. | Bakalarska Magdalena | Poniedziałek 13:40-14:40 |
| 3. | Basiura Sławomira | Środa 8:00- 9:00 |
| 4. | Biernat Monika | Poniedziałek 7:00-8:00 |
| 5. | Bogumił-Laszczak Monika | Wtorek 7:00-8:00 |
| 6. | Copija Urszula | Czwartek 14:30-15:30/ co dwa tygodnie |
| 7. | Domańska-Dyda Katarzyna | Poniedziałek 13:45-14:45 |
| 8. | Duraj Beata | Poniedziałek 7:00-8:00 |
| 9. | Giełtowska Gabriela | Wtorek 7:00-8:00 |
| 10. | Grygierzec Janusz | Środa 14:45-15:45 / co dwa tygodnie |
| 11. | Jakubiec Bogusława | Środa 14:30-15:30 |
| 12. | Jędryka Beata | Wtorek 8:00-9:00 |
| 13. | Kinio Sara | Wtorek 7:00-8:00 |
| 14. | Kostka Agnieszka | Piątek 8:45-9:45 |
| 15. | Kubaszko Edyta | Wtorek 9:50-10-35 / co dwa tygodnie |
| 16. | Kwaśny Małgorzata | Poniedziałek 14:35-15:35 |
| 17. | Łabuz Anna | Środa 7:00-8:00 |
| 18. | Łaciak Dorota | Wtorek 7:35 – 8:35 |
| 19. | Męcner Katarzyna | Piątek 8:00-9:00 |
| 20. | Pastwa Barbara | Czwartek 7:30-8:00 / co dwa tygodnie |
| 21. | Piwowar Grzegorz | Czwartek 15:20-16:20/ co dwa tygodnie |
| 22. | Pobożny Andrzej | Środa 7:00-8:00 |
| 23. | Skonecka Lucyna | Piątek 13:40-14:40 |
| 24. | Stolarczyk-Kos Wiesława | Środa 7:00-8:00 |
| 25. | Studziński Jakub | Czwartek 13:35-14:35 |
| 26. | Szymańczak Beata | Czwartek 7:30-8:30 |
| 27. | Turotszy-Goryl Anna | Czwartek 7:00-8:00 |
| 28. | Tyrlik Anita | Środa 15:00-16:00 |
| 29. | Węgrzyn Anna | Czwartek 7:30-8:30 |
| 30. | Włodarz Barbara | Wtorek 13:30-14:30 |
| 31. | Zasiadczuk-Kubica K. | Poniedziałek 13:45-14:45/co dwa tygodnie |
